San Diego County 4-H Web Calendar![]()
San Diego County 4-H
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 7pm» County Council
|
02 |
03 |
04 |
05 |
06 7:30am» Area 5 & 6 Field Day
|
|
07 Gymkhana
|
08 6pm» All Stars
7pm» Teen Council
|
09 7pm» Horse Advisory
|
10 |
11 |
12 |
13 Area 1, 2 Presentation Day
|
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 Dog Learning Day
Horse Flat Show
|
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 Arts & Design Day
|
| 28 |
29 |
30 |
31 |